健診種別 | 料 金(税込み) |
---|---|
精密型人間ドック | 110,000円 |
一般型人間ドック | 82,500円 |
簡易型人間ドック | 44,000円 |
健保組合向け人間ドック | 49,500円 |
脳ドック | 56,100円 |
循環器ドック | 42,900円 |
定期健診A | 9,900円 |
定期健診B | 5,500円 |
雇用時健診 | 9,900円 |
オプション名 | 料 金(税込み) |
---|---|
MRI検査 | 38,500円(一部位) |
CT検査 | 13,200円(一部位) |
CT検査(頭部・胸部~骨盤) | 22,000円 |
腫瘍マーカー検査セット | 9,900円 |
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 16,500円 18,700円(鎮静剤使用時) |
上部消化管X線検査(胃バリウム) | 11,000円 |
ABC検診 | 6,600円 |
ピロリ菌検査(採血) | 4,400円 |
ペプシノーゲン(採血) | 4,400円 |
便潜血検査 | 1,650円(1日法) / 3,300円(2日法) |
便培養 | 1,100円 |
便虫卵 | 660円 |
胸部CT | 13,200円 |
胸部X線検査(1方向) | 1,650円 |
胸部X線検査(2方向) | 3,300円 |
肺機能検査 | 3,300円 |
喀痰検査 | 2,200円 |
呼吸器検査セット(胸部CT検査+肺機能検査) | 16,500円 |
心臓超音波検査 | 9,900円 |
24時間ホルター心電図 | 16,500円 |
マスター負荷心電図(ダブル) | 7,700円 |
BNP(血液検査) | 1,650円 |
心電図検査 | 1,650円 |
脈波検査(CAVI・ABI) | 3,300円 |
頸動脈超音波 | 5,500円 |
動脈硬化検査(頸動脈超音波+脈波検査(CAVI・ABI)) | 7,700円 |
LOX-index | 13,200円 |
甲状腺超音波 | 5,500円 |
TSH・FT3・FT4 | 6,050円 |
腹部超音波検査 | 5,500円 |
尿検査(ウロビリノーゲン・ケトン体・比重・沈渣) | 550円 |
聴力検査(オージオメータ) | 660円 |
眼底カメラ(両目) | 2,750円 |
眼圧 | 2,200円 |
VDT検査(50cm視力検査) | 440円 |
視力検査 | 440円 |
色覚検査 | 330円 |
HbA1c | 1,100円 |
TPHA | 2,200円 |
RPR | 2,200円 |
TPHA + RPR | 3,300円 |
A型肝炎検査(HA抗体) | 2,200円 |
B型肝炎検査(HbsHbs抗原) | 2,200円 |
B型肝炎検査(Hbs抗体) | 2,200円 |
C型肝炎検査(HCV抗体) | 2,750円 |
B型肝炎検査(Hbs抗原・Hbs抗体) | 2,200円 |
B型肝炎検査(Hbs抗原)・C型肝炎検査(HCV抗体) | 3,300円 |
B型肝炎検査(Hbs抗原・Hbs抗体)・C型肝炎検査(HCV抗体) | 3,850円 |
風疹(抗体検査) | 4,400円 |
麻疹(抗体検査) | 4,400円 |
おたふく(ムンプス検査) | 4,400円 |
みずぼうそう(水痘・帯状ヘルペス検査) | 4,400円 |
リポ蛋白(a) | 2,200円 |
アポリポ蛋白(AⅠ・AⅡ・B) | 2,200円 |
RLPコレステロール | 2,200円 |
HIV検査 | 5,500円 |
ウイルス抗体検査 | ※1 |
血液型検査 | 検診時追加の場合:2,200円 検査のみ・証明書付き:4,400円 |
骨密度検査(超音波) | 5,500円 |
CD-R作成 | 1,100円 |
※1 ウイルス抗体検査は検査項目によって金額が変わります